| 整車參數 | |||
|---|---|---|---|
| 機器重量 | 10200kg | 整機尺寸 | 7150*2230*3000 |
| 軸距 | 2330mm | 輪距 | 1650mm |
| 大開口 | 1350mm | 輪胎型號 | 825-20 |
| 工作范圍 | |||
| 大工作距離 | 7620mm | 大工作深度 | 4465mm |
| 大工作高度 | 8350mm | 大卸載高度 | 5880mm |
| 大裝卸重量 | 1300kg | 尾部回轉半徑 | 2010mm |
| 技術參數 | |||
| 發動機 | 玉柴 | 功率 | 62.5KW |
| 大挖掘力 | 45KN | 大牽引力 | 58KN |
| 系統壓力 | 23Mpa | 爬坡能力 | 35° |
| 行駛速度 | 32km/h | 回轉速度 | 9.5rpm |
| 燃油箱容積 | 180L | 液壓油箱容積 | 150L |




