| 整車參數 | |||
|---|---|---|---|
| 機器重量 | 7100kg | 整機尺寸 | 6200*2100*2840 |
| 軸距 | 2380mm | 輪距 | 1640mm |
| 斗容 | 0.28m3 | 輪胎型號 | 825-16 |
| 工作范圍 | |||
| 大工作距離 | 6456mm | 大工作深度 | 3320mm |
| 大工作高度 | 6850mm | 大卸載高度 | 5092mm |
| 前端回轉半徑 | 2397mm | 尾部回轉半徑 | 1880mm |
| 技術參數 | |||
| 發動機 | 玉柴 | 功率 | 36.8kW/48kW |
| 大挖掘力 | 42KN | 大牽引力 | 39.5KN |
| 系統壓力 | 23Mpa | 爬坡能力 | 35° |
| 行駛速度 | 32km/h | 回轉速度 | 10rpm |
| 燃油箱容積 | 136L | 液壓油箱容積 | 155L |












